| Bibliothèque | |
| Journal J3eA | |
fermer |
| Offres d'emploi | |
| Offres de thèse | |
fermer |
Pôle CNFM de Paris
Principaux moyens opérationnels
| Technologie | Salle blanche de 300m² permettant la réalisation complète de circuits intégrés silicium ; 2 ensembles de fours, poste alignement double face, soudure, gravure profonde, … pulvérisation, … Gravure alumine, aligneur de masque, report de composants, micro-connectique,… |
| Caractérisation | Microscopie optique et microscopie électronique à balayage, mesures de profondeur, ellipsométrie, spectrométrie IR, profilométrie optique, vitrométrie laser Test sous pointes, analyseurs de réseaux, de spectres Caractérisation électrique C(V), I(V) (sous pointes, sous champ magnétique,…) |
| Conception et simulation | 131 stations de travail, 48 PC, 12 terminaux X Outils CAO du CNFM : Cadence, Eldo, Silvaco, Altera, Xilinx Outils CAO spécifiques : Alliance, Synopsys, Mentor Modelsim, HSPICE HP-ADS, HFSS, SONET, SimulNN, NeuroOne, Microcosm, ANSYS, PowerMill, VHDL |
| Test | Accès au testeur du CNFM Testeur Tektronix LV500 |
Pôle CNFM d'Orsay
Principaux moyens opérationnels
| Technologie | Salle propre de 180m² avec postes de chimie, gravure plasma, ionique réactive, dépôts électrolytiques, par évaporation, pulvérisation cathodique, PECVD, photolithographie, montage par ultrasons |
| Caractérisation | Microscopie optique, MEB, AFM, ellipsométrie, mesures de contraintes, STM Mesures électriques I(V), C(V), sous pointes et hyperfr. (analyseurs de spectres) |
| Conception et simulation | 40 PC Outils CAO du CNFM : Cadence, Eldo, SILVACO Outils CAO spécifiques : Avant 4, ANSYS |
| Test | Accès au testeur du CNFM Système de test mixte, analogique et numérique |
Pôle CNFM de Grenoble
téléchargez la fiche du pôle
Principaux moyens opérationnels
750 m² équipés de tout l’environnement permettant la réalisation complète de circuits intégrés silicium sur des tranches dont le diamètre n’excède pas 100 mm :
Le CIME Nanotech abrite en outre une plateforme de biotechnologies.
Pôle CNFM de Toulouse
Principaux moyens opérationnels
| Technologie | Salle blanche équipée avec tout l’environnement permettant la réalisation complète de circuits intégrés silicium : 9 fours (oxydation, dopages, recuits), 3 bâtis de dépôt LPCVD, 1 implanteur ionique, 1 bâti de dépôt métal par pulvérisation cathodique, 1 bâti de dépôt métal par évaporation, délaquage plasma et gravure ionique réactive, 2 machines de photolithographie. 1 scie pour microdécoupe, report et montage des puces (2), microsoudeuses des connexions |
| Caractérisation | Microscope à fluorescence, microbalance à Quartz, ralentisseur d'ion pour implanteur ionique Microscopie optique et microscopie électronique à balayage, ellipsomètre, profilomètre, spreading résistance, microscope à force atomique Testeur sous pointes piloté par ordinateur, caractérisation électrique I(V), C(V),… |
| Conception | 22 postes de travail, 10 pc Outils CAO du CNFM : Cadence, Silvaco, Anacad, Altera, Xilinx, Synopsys Outils CAO spécifiques : Synopsys, Mentor, AGILENT-ADS, Coventor, Cadence |
| Test | Accès au testeur du CNFM |
Pôle CNFM de l'Ouest
Principaux moyens opérationnels
| Technologie | Fours à diffusion-oxydation-recuit équipements de photolithogravure, gravure plasma, bâtis d’évaporation, bâtis de dépôts (LPCVD, PECVD), Sputtering |
| Caractérisation | Mesures électriques I(V), C(V) test sous pointes, analyseurs de réseaux, analyseurs de spectres, MEB, AFM, |
| Conception | 8 stations de travail, 20 PC Outils CAO du CNFM : Cadence, Altera, Xilinx Outils CAO spécifiques : ADS, COSSAP, SupremIV |
| Test | Accès au testeur du CNFM Analyseurs logiques |
Pôle CNFM de Bordeaux
Principaux moyens opérationnels
| Technologie | Traitement thermique pour la microélectronique hybride, sérigraphie, micro-câblage, montage en surface, électronique organique |
| Caractérisation | Microscopie optique, microscopie électronique à balayage, préparations des échantillons, caractérisation RF 100 GHz, banc extraction de paramètres. |
| Conception | 12 stations, 12 PC |
| Test | Accès au testeur V93K du CNFM |
Pôle CNFM de Lille
Principaux moyens opérationnels
| Technologie | Salle blanche de 100 m² pour la technologie des semiconducteurs Salle grise de 75 m² pour circuits |
| Caractérisation | Salle de 50 m² avec équipement RF et microondes |
| Conception | 13 PC Outils CAO du CNFM : Cadence, Silvaco, Altera, Xilinx Outils CAO spécifiques : PSPICE, ADS, CST, HFSS, ICCAP |
| Test | Accès au testeur du CNFM Equipement mesures microondes : analyseurs de spectre, de réseaux,… |
![]()
Des pôles équipés de salles blanches
![]()
cliquez sur les villes pour faire apparaitre les coordonnées et les moyens principaux disponibles dans chaque pôles
Pôle CNFM de Lille
PLFM
Pôle Lillois de Formation en Microélectronique
Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Directeur : Henri HAPPY
IEMN
Univ. des Sciences & Technologies
Cité Scientifique
Av. Poincaré - BP 60069
59652 VILLENEUVE D'ASC CEDEX
Tél : 03.20.19.78.58 (IEMN)
Tél : 03.20.43.48.40 (CNFM)
Fax : 03.20.19.78.92
Pôle CNFM de Toulouse
AIME
Atelier Interuniversitaire de Microélectronique
Midi-Pyrénées
Directeur : Jean-Marie DORKEL
AIME
Campus INSA
135 avenue de Rangueil
31077 TOULOUSE cedex 4
Tel : 05 61 55
98 75
Fax : 05.61.55.98.70
Pôle CNFM de Grenoble
CIME Nanotech
Centre Interuniversitaire de Microélectronique et de Nanotechnologies
Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Savoie
Directeur : Ahmad BSIESY
CIME Nanotech
Grenoble INP- Minatec
3 parvis Louis Néel - BP 257
38 016 GRENOBLE cedex 1
Tel : 04.56.52.94.00
Fax : 04.56.52.94.01
Pôle CNFM de Paris
CEMIP
Centre Microélectronique Paris-Ile de France
Haute-Normandie, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise
Directeur : Jean-Jacques GANEM
Pôle CNFM de Paris
CEMIP
Case courrier 7102
Université Paris 6 - UPMC
4 place Jussieu
75 252 PARIS cedex 05
Tel : 01.44.27.46.34
Fax : 01.44.27.82.70
http://www.cemip.enst.fr/
Pôle CNFM de Bordeaux
PCB
Pôle CNFM de Bordeaux
Aquitaine
Directeur : Pascal FOUILLAT
IMS
Université Bordeaux 1
351 cours de la Libération
33 405 TALENCE Cedex
![]()
Tel : 05.40.00.65.41
Fax : 05.56.37.15.45
Pôle CNFM d'Orsay
PMIPS
Pôle Microélectronique de Paris Sud Orsay
Bourgogne, Centre, Essonne, Yvelines
Directeur : Sylvie RETAILLEAU
PMIPS-IEF
Université Paris Sud
Bâtiment 220
91 405 ORSAY Cedex 5
Tel : 01.69.15.72.83
Fax :01.69.15.40.20
Pôle CNFM de l'Ouest
CCMO
Centre Commun de Microélectronique de l'Ouest
Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire
Directeur : Olivier BONNAUD
Campus de Beaulieu
Bât 11B
Université de Rennes1
263 av du Général Leclerc - CS74205
35 042 RENNES Cedex
Tel : 02.23.23.60.71
Fax : 02.23.23.56.57
| Le CNFM | ||
| Le réseau | ||
| La formation | ||
| La recherche et l'innovation | ||
| Animations nationales | ||
| Actualités | ||
| Offres d'emploi et de thèses |
||
| + d'infos | ||
| La formation initiale |
| La formation continue |
| Les nouvelles formations |
| Les supports pédagogiques |
| Détails des TP |
fermer |